<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para el aula ...</title>
	<atom:link href="http://www.mertxejbadiola.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog</link>
	<description>Ideas para trabajar en el aula o crear materiales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 18:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONTACTO</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/contacto/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mertxejbadiola.com/blog/?page_id=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eartyquest y Geoquest</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/03/eartyquest-y-geoquest/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/03/eartyquest-y-geoquest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webquest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Las earthquest y webquest utilizan como motor de la actividad una aplicación basada en GIS como Google Earth del que se aprovecha su capacidad para añadir imágenes, marcar lugares, editar etiquetas&#8230; para proponer a los alumnos un itinerario y una serie de pruebas asociadas. No se trata de un modelo tan estructurado como el de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Las earthquest y webquest utilizan como motor de la actividad una aplicación basada en GIS como Google Earth del que se aprovecha su capacidad para añadir imágenes, marcar lugares, editar etiquetas&#8230; para proponer a los alumnos un itinerario y una serie de pruebas asociadas. No se trata de un modelo tan estructurado como el de la WebQuest, pero es una idea que admite infinitas variaciones dada la inmensa riqueza informativa que este tipo de aplicaciones incorporan.</p>
<p>Comprenden:</p>
<ul>
<li>Introduccion: Establece el marco y aporta alguna información antecedente</li>
<li>Tareas: El resultado final de la actividad que los alumnos van a llevar a cabo</li>
<li>Proceso: Descripción de los pasos a seguir para llevar a cabo las tarea.</li>
<li>Producto final: qué se desea obtener.</li>
<li>Fuentes de informacion: Equivale a recursos.</li>
<li>Evaluacion: Explicación de cómo será evaluada la realización de la tarea</li>
<li>Conclusion: Recuerda lo que se ha aprendido y anima a continuar con el aprendizaje</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 0px; height: 0px; visibility: hidden;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjc3OTAxMTU1NzgmcHQ9MTI2Nzc5MDEyMTY4NyZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTU1ZDM*MWExMmM1/NDJkNDg3ZmNjMTY3NTdkMDNkZGMmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=earthquestsolo-1227092396692353-9&amp;stripped_title=earthquest-actividades-educativas-geointeractivas-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=earthquestsolo-1227092396692353-9&amp;stripped_title=earthquest-actividades-educativas-geointeractivas-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><img style="width: 0px; height: 0px; visibility: hidden;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjc3OTAxNzI2NzEmcHQ9MTI2Nzc5MDE3NzU2MiZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89YTU1ZDM*MWExMmM1/NDJkNDg3ZmNjMTY3NTdkMDNkZGMmb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=geoquestsolo-1227092435347382-8&amp;stripped_title=geoquest-actividades-educativas-geointeractivas-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=geoquestsolo-1227092435347382-8&amp;stripped_title=geoquest-actividades-educativas-geointeractivas-presentation" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/03/eartyquest-y-geoquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESKOLA 2.0</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/eskola-2-0/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/eskola-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/eskola-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la web de Eskola 2.0 en:
 

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha preparado una Jornada de divulgación de experiencias didácticas con tecnologías web 2.0 así como de presentación de algunos de los materiales diseñados para este programa. Será el próximo día 10 de marzo, en la Sala Multibox del edificio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Ya está disponible la web de Eskola 2.0 en:</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eskola20.euskadi.net/web/guest/inicio" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.eskola20.euskadi.net/image/layout_set_logo?img_id=373309" border="0" alt="INFORMACIÓN DEL PROYECTO ESKOLA 2.0 EN LA WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO" width="250" /></a></p>
<p align="justify">El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha preparado una Jornada de divulgación de experiencias didácticas con tecnologías web 2.0 así como de presentación de algunos de los materiales diseñados para este programa. Será el próximo día 10 de marzo, en la Sala Multibox del edificio de EITB en Bilbao. El programa se puede  ver en la página web del proyecto </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/eskola-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatingonline: Html generator</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/creatingonline-html-generator/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/creatingonline-html-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Quien no se ha encontrado alguna web con la necesidad de crear una pagina web sencillita y no tiene una apliación para ello?.  La web creatingonline.com pone a nuetsra disposición un generador de html sencillo para aquellos que no tienen mucho conocimiento de este lenguaje pero necesitan hacer una pagina web. Os animo a visitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quien no se ha encontrado alguna web con la necesidad de crear una pagina web sencillita y no tiene una apliación para ello?.  La web creatingonline.com pone a nuetsra disposición un generador de html sencillo para aquellos que no tienen mucho conocimiento de este lenguaje pero necesitan hacer una pagina web. Os animo a visitar su web:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="acceso al generador html de creatingonline.com" href="http://www.creatingonline.com/webmaster/html_generator.htm" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.creatingonline.com/images/opengenerator.jpg" alt="acceso al generdor html de creatingonline.com" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/creatingonline-html-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIFS animados on-line</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/gifs-animados-on-line/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/gifs-animados-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Crear gifs animados es muy facil utilizando la herramienta on-line: http://gickr.com/. Solo necesitas tener la s imagenes (frames) que van a formar parte del gif y subirlas a la aplcación GICKR.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Crear gifs animados es muy facil utilizando la herramienta on-line: <a href="http://gickr.com/" target="_blank">http://gickr.com/</a>. Solo necesitas tener la s imagenes (frames) que van a formar parte del gif y subirlas a la aplcación GICKR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/gifs-animados-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICNIK</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/picnik/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/picnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Picnik es un editor de fotos online que permite subir fotos desde el ordenador o la webcam, pero también desde cuentas de Flickr, Picasa o Facebook, y retocarlas directamente en el navegador con una caja de herramientas muy interesante. Se puede probar sin necesidad de crear una cuenta e incluso sin subir una foto, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Picnik es un editor de fotos online que permite subir fotos desde el ordenador o la webcam, pero también desde cuentas de Flickr, Picasa o Facebook, y retocarlas directamente en el navegador con una caja de herramientas muy interesante. Se puede probar sin necesidad de crear una cuenta e incluso sin subir una foto, con fotos de demostración, pero la cuenta se crea verdaderamente en menos de un minutito. Además de los parámetros básicos como exposición, contraste, rotación, escalado, color, etc., tiene también filtros de muchos tipos, y promete tener bastantes más, dado que los usuarios pueden también contribuir con filtros desarrollados por ellos mismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2010/01/picnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIRIS: Calculadora en Red y otras funciones matemáticas.</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/12/calculadora-en-red-wiris/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/12/calculadora-en-red-wiris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[wiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[WIRIS es una familia de productos informáticos dedicada a los cálculos matemáticos y al diseño de fórmulas, usadas sobretodo en el ámbito de la enseñanza como herramientas de aprendizaje. Permite calcular integrales y límites, representar funciones en 2D y 3D, así como manipular matrices, por citar algunos ejemplos.

http://www.wiris.com
wiris en las matematicas de DBH y Bachillerato

wiris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">WIRIS es una familia de productos informáticos dedicada a los cálculos matemáticos y al diseño de fórmulas, usadas sobretodo en el ámbito de la enseñanza como herramientas de aprendizaje. Permite calcular integrales y límites, representar funciones en 2D y 3D, así como manipular matrices, por citar algunos ejemplos.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wiris.com/" target="_blank">http://www.wiris.com</a></li>
<li><a href="http://www.infoymate.es/wiris/">wiris en las matematicas de DBH y Bachillerato</a>
</li>
<li><a href="http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/" target="_blank">wiris en educamadrid</a></li>
<li><a href="http://www.juntadeandalucia.es/averroes/wiris/es/index.html" target="_blank&quot;">wiris en averroes</a></li>
<li><a href="http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/manual/es/" target="_blank">Recursos de matematicas con wiris en EducaMadrid</a></li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://www.wiris.com/images/stories/screenshots/cas/es/cas_1_thumb_es.png" border="0" alt="" width="475" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/12/calculadora-en-red-wiris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskola 2.0 y Euskadi 5.0</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/eskola-2-0-y-euskadi-5-0/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/eskola-2-0-y-euskadi-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[eskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 8 y 9 de octubre,  y a traves del evento Euskadi 5.0, los alumnos de 5º de Primaria del municipio de Muskiz han tenido la posibilidad de experimentar el proyecto Eskola 2.0 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  Acompañados de sus tutores (centros CEP Cantarrana, Muskizko Ikastola y Colegio San Juan), han realizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante los días 8 y 9 de octubre,  y a traves del evento Euskadi 5.0, los alumnos de 5º de Primaria del municipio de Muskiz han tenido la posibilidad de experimentar el proyecto Eskola 2.0 del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  Acompañados de sus tutores (centros CEP Cantarrana, Muskizko Ikastola y Colegio San Juan), han realizado varias actividades digitales. Esta experiencia ha servido para testear el material con el que se dotará a las aulas de 5 º de Primaria: los miniportátiles junto a la PDI.</p>
<p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYGm2wgC" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://blip.tv/play/AYGm2wgC" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Antecedentes:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://eskola20.ning.com/" target="_blank">http://eskola20.ning.com/</a></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.plane.gob.es/escuela-20/" target="_blank">http://www.plane.gob.es/escuela-20/</a></div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/eskola-2-0-y-euskadi-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidato español al Premio Nobel de Física 2009</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/candidato-espanol-al-premio-nobel-de-fisica-2009/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/candidato-espanol-al-premio-nobel-de-fisica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[El físico español Ignacio Cirac, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Garching (Alemania), es candidato a ganar el premio Nobel de Física de este año. Su investigación se centra en la teoría cuántica de la información, cuya principal aplicación es el desarrollo de un sistema de computación basado en las propiedades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://4grandesverdades.files.wordpress.com/2009/08/ignaciocirac.jpg" alt="foto de Ignacio Cirac, candidato al premio nobel de física 2009" hspace="5" width="175" align="left" />El físico español Ignacio Cirac, director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Garching (Alemania), es candidato a ganar el premio Nobel de Física de este año. Su investigación se centra en la teoría cuántica de la información, cuya principal aplicación es el desarrollo de un sistema de computación basado en las propiedades de la mecánica cuántica, lo que permitirá diseñar ordenadores mucho más rápidos y revolucionar la sociedad de la información al permitir comunicaciones más eficientes y seguras.</p>
<p style="text-align: justify;">Su trabajo ya le ha merecido recibir el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2006 y el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera en 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/10/candidato-espanol-al-premio-nobel-de-fisica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TICAVEI: Tecnologías de la Información y Comunicaciones AudioVisuales en la Enseñanza de Idiomas</title>
		<link>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/09/ticavei-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones-audiovisuales-en-la-ensenanza-de-idiomas/</link>
		<comments>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/09/ticavei-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones-audiovisuales-en-la-ensenanza-de-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mertxe J. Badiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mertxejbadiola.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Curso gratuito que  se celebrará del 5 al 8 de Octubre en el aula 104 de la facultad de ingeniería ESIDE del campus de Bilbao de la Universidad de Deusto de 17:00 a 20:00 horas.
Programa:

Técnicas de accesibilidad audiovisual: subtitulación y audiodescripción y su orientación en la enseñanza de idiomas
Introducción a Moodle
Recursos audiovisuales en la enseñanza: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Curso gratuito que  se celebrará del 5 al 8 de Octubre en el aula 104 de la facultad de ingeniería ESIDE del campus de Bilbao de la Universidad de Deusto de 17:00 a 20:00 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Programa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Técnicas de accesibilidad audiovisual: subtitulación y audiodescripción y su orientación en la enseñanza de idiomas</li>
<li>Introducción a Moodle</li>
<li>Recursos audiovisuales en la enseñanza: AcceEdu</li>
<li style="text-align: justify;">Uso educativo de los recursos audiovisuales accesibles en la enseñanza de idiomas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mertxejbadiola.com/blog/2009/09/ticavei-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones-audiovisuales-en-la-ensenanza-de-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
